Adatok

Általános

Autók:
Renault, Dacia
Állapot:
Új

Leírás

VÁSÁRLÁSHOZ KATTINTSON IDE »

Új alkatrész, 12 hónap garanciával!

Használja a RACING2018 kuponkódot és a fenti végösszeg 5%-al alacsonyabb, 6273 Ft lesz.
A kupon a webáruházunkban történő vásárlás esetén érvényesíthető: alkatreszek.azautom.hu

Féktárcsa
Cikkszám: DF1013 (DF1013)
Gyártó: TRW

Gyári számok:
26 77 509 716 (2677509716)
60 01 547 684 (6001547684)
60 01 549 211 (6001549211)
77 00 704 705 (7700704705)
77 01 204 282 (7701204282)
86 71 000 083 (8671000083)

Mihez jó?
RENAULT 5 (122_) 1.4 46 KW/ 63 LE 1397 ccm
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 Benzin 43 KW/ 59 LE 1397 ccm Ferdehátú
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 Benzin 52 KW/ 71 LE 1397 ccm Ferdehátú
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 Benzin 44 KW/ 60 LE 1397 ccm Ferdehátú
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 Benzin 49 KW/ 67 LE 1397 ccm Ferdehátú
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.6 Dízel 40 KW/ 55 LE 1596 ccm Ferdehátú
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.7 Benzin 54 KW/ 73 LE 1721 ccm Ferdehátú
RENAULT 9 (L42_) 1.1 Benzin 35 KW/ 48 LE 1108 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 9 (L42_) 1.4 Benzin 44 KW/ 60 LE 1397 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 9 (L42_) 1.4 Benzin 49 KW/ 67 LE 1397 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 9 (L42_) 1.4 Benzin 50 KW/ 68 LE 1397 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 9 (L42_) 1.4 Benzin 53 KW/ 72 LE 1397 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 9 (L42_) 1.7 Benzin 54 KW/ 73 LE 1721 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 9 (L42_) 1.7 Benzin 55 KW/ 75 LE 1721 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 9 (L42_) 1.7 Benzin 59 KW/ 80 LE 1721 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 9 (L42_) 1.6 Dízel 40 KW/ 55 LE 1596 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 11 (B/C37_) 1.1 Benzin 35 KW/ 48 LE 1108 ccm Ferdehátú
RENAULT 11 (B/C37_) 1.2 Benzin 40 KW/ 55 LE 1237 ccm Ferdehátú
RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 Benzin 44 KW/ 60 LE 1397 ccm Ferdehátú
RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 Benzin 49 KW/ 67 LE 1397 ccm Ferdehátú
RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 Benzin 50 KW/ 68 LE 1397 ccm Ferdehátú
RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 Benzin 53 KW/ 72 LE 1397 ccm Ferdehátú
RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 Benzin 54 KW/ 73 LE 1721 ccm Ferdehátú
RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 Benzin 55 KW/ 75 LE 1721 ccm Ferdehátú
RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 Benzin 59 KW/ 80 LE 1721 ccm Ferdehátú
RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 Benzin 65 KW/ 88 LE 1721 ccm Ferdehátú
RENAULT 11 (B/C37_) 1.6 Dízel 40 KW/ 55 LE 1596 ccm Ferdehátú
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.4 Benzin 43 KW/ 58 LE 1397 ccm Ferdehátú
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.7 Benzin 54 KW/ 73 LE 1721 ccm Ferdehátú
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.7 Benzin 66 KW/ 90 LE 1721 ccm Ferdehátú
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.9 Dízel 47 KW/ 64 LE 1870 ccm Ferdehátú
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.9 Dízel 47 KW/ 64 LE 1870 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.9 Dízel 47 KW/ 64 LE 1870 ccm Ferdehátú
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.4 Benzin 43 KW/ 58 LE 1397 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.4 Benzin 43 KW/ 58 LE 1397 ccm Ferdehátú
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.4 Benzin 43 KW/ 58 LE 1397 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.7 Benzin 54 KW/ 73 LE 1721 ccm Ferdehátú
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.7 Benzin 54 KW/ 73 LE 1721 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.7 Benzin 54 KW/ 73 LE 1721 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.7 Benzin 66 KW/ 90 LE 1721 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 Benzin 99 KW/ 135 LE 1764 ccm Ferdehátú
RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 Benzin 65 KW/ 88 LE 1794 ccm Kabrió
RENAULT 21 Saloon (L48_) 1.7 Benzin 55 KW/ 75 LE 1721 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 21 Saloon (L48_) 1.7 Benzin 54 KW/ 73 LE 1721 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 21 (B48_) 1.7 Benzin 54 KW/ 73 LE 1721 ccm Ferdehátú
RENAULT RAPID Box (F40_, G40_) 1.1 Benzin 33 KW/ 45 LE 1108 ccm Dobozos
RENAULT RAPID Box (F40_, G40_) 1.4 Benzin 44 KW/ 60 LE 1397 ccm Dobozos
RENAULT RAPID Box (F40_, G40_) 1.6 Dízel 40 KW/ 55 LE 1596 ccm Dobozos
RENAULT RAPID Box (F40_, G40_) 1.9 Dízel 47 KW/ 64 LE 1870 ccm Dobozos
RENAULT RAPID Box (F40_, G40_) 1.2 Benzin 40 KW/ 55 LE 1239 ccm Dobozos
RENAULT RAPID Box (F40_, G40_) 1.4 Benzin 43 KW/ 58 LE 1397 ccm Dobozos
RENAULT RAPID Box (F40_, G40_) 1.4 Benzin 55 KW/ 75 LE 1390 ccm Dobozos
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.9 Dízel 47 KW/ 64 LE 1870 ccm Ferdehátú
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 Benzin 43 KW/ 58 LE 1171 ccm Ferdehátú
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4 Benzin 58 KW/ 79 LE 1390 ccm Ferdehátú
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.4 Benzin 55 KW/ 75 LE 1390 ccm Ferdehátú
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.4 Benzin 55 KW/ 75 LE 1390 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 Benzin 79 KW/ 107 LE 1794 ccm Ferdehátú
RENAULT RAPID Box (F40_, G40_) 1.9 Dízel 40 KW/ 54 LE 1870 ccm Dobozos
RENAULT RAPID Box (F40_, G40_) 1.4 Benzin 58 KW/ 79 LE 1390 ccm Dobozos
DACIA LOGAN (LS_) 1.4 Bi-fuel (kettõs üzemanyag) 55 KW/ 75 LE 1390 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 9 (L42_) 1.2 Benzin 40 KW/ 54 LE 1237 ccm Lépcsőshátú
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.4 Benzin 55 KW/ 75 LE 1390 ccm Ferdehátú
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 Dízel 47 KW/ 64 LE 1870 ccm Ferdehátú
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 Benzin 55 KW/ 75 LE 1598 ccm Ferdehátú
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.4 Benzin 52 KW/ 71 LE 1390 ccm Ferdehátú
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 Benzin 43 KW/ 58 LE 1149 ccm Ferdehátú
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.4 Benzin 55 KW/ 75 LE 1390 ccm Lépcsőshátú
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 Benzin 55 KW/ 75 LE 1598 ccm Lépcsőshátú
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 Dízel 47 KW/ 64 LE 1870 ccm Lépcsőshátú
RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2 Benzin 40 KW/ 54 LE 1149 ccm Ferdehátú
DACIA SANDERO 1.5 Dízel 55 KW/ 75 LE 1461 ccm Ferdehátú
DACIA SANDERO 1.6 Benzin 62 KW/ 84 LE 1598 ccm Ferdehátú
DACIA SANDERO 1.5 Dízel 65 KW/ 88 LE 1461 ccm Ferdehátú
DACIA LOGAN (LS_) 1.6 Benzin 62 KW/ 84 LE 1598 ccm Lépcsőshátú
DACIA LOGAN (LS_) 1.5 Dízel 65 KW/ 88 LE 1461 ccm Lépcsőshátú
DACIA LOGAN (LS_) 1.5 Dízel 55 KW/ 75 LE 1461 ccm Lépcsőshátú
DACIA LOGAN (LS_) 1.2 Benzin 55 KW/ 75 LE 1149 ccm Lépcsőshátú
DACIA SANDERO 1.4 Flexfuel 53 KW/ 72 LE 1390 ccm Ferdehátú
RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2 Benzin 43 KW/ 58 LE 1149 ccm Ferdehátú
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 Benzin 43 KW/ 58 LE 1397 ccm Ferdehátú
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.2 Benzin 40 KW/ 55 LE 1237 ccm Ferdehátú
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.4 Benzin 59 KW/ 80 LE 1390 ccm Ferdehátú
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.1 Benzin 34 KW/ 46 LE 1108 ccm Ferdehátú
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.4 Benzin 59 KW/ 80 LE 1390 ccm Ferdehátú
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 Benzin 43 KW/ 58 LE 1149 ccm Ferdehátú
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 Benzin 55 KW/ 75 LE 1390 ccm Ferdehátú
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 Dízel 47 KW/ 64 LE 1870 ccm Ferdehátú
RENAULT THALIA II (LU1/2_) 1.2 Benzin 55 KW/ 75 LE 1149 ccm Lépcsőshátú
RENAULT SANDERO/STEPWAY 1.6 Benzin 75 KW/ 102 LE 1598 ccm Ferdehátú
RENAULT RAPID Box (F40_, G40_) 1.0 Benzin 27 KW/ 37 LE 949 ccm Dobozos
DACIA SANDERO 1.2 LPG 55 KW/ 75 LE 1149 ccm Ferdehátú
DACIA LOGAN (LS_) 1.6 Bi-fuel (kettõs üzemanyag) 62 KW/ 84 LE 1598 ccm Lépcsőshátú
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 Benzin 40 KW/ 54 LE 1171 ccm Ferdehátú
RENAULT SANDERO/STEPWAY 1.6 Benzin 62 KW/ 84 LE 1598 ccm Ferdehátú
RENAULT SANDERO/STEPWAY 1.6 Benzin 76 KW/ 103 LE 1598 ccm Ferdehátú
RENAULT LOGAN (LS_) 1.6 Benzin 66 KW/ 90 LE 1598 ccm Lépcsőshátú
RENAULT SANDERO/STEPWAY 1.5 Dízel 47 KW/ 64 LE 1461 ccm Ferdehátú
RENAULT SANDERO/STEPWAY 1.6 Benzin 80 KW/ 109 LE 1598 ccm Ferdehátú
RENAULT SANDERO/STEPWAY 1.6 Benzin 66 KW/ 90 LE 1598 ccm Ferdehátú
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 Benzin 54 KW/ 73 LE 1149 ccm Ferdehátú
RENAULT 9 (L42_) 1.4 Benzin 85 KW/ 116 LE 1397 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 11 Box (S37_) 1.1 35 KW/ 48 LE 1108 ccm
RENAULT 11 Box (S37_) 1.2 40 KW/ 55 LE 1237 ccm
RENAULT 11 Box (S37_) 1.4 44 KW/ 60 LE 1397 ccm
RENAULT 11 Box (S37_) 1.6 40 KW/ 55 LE 1596 ccm
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.2 Benzin 40 KW/ 54 LE 1237 ccm Ferdehátú
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.2 Benzin 40 KW/ 54 LE 1237 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.2 Benzin 40 KW/ 54 LE 1237 ccm Ferdehátú
RENAULT 19 I Box (S53_) 1.2 Benzin 40 KW/ 54 LE 1237 ccm Dobozos
RENAULT 19 I Box (S53_) 1.4 Benzin 59 KW/ 80 LE 1390 ccm Dobozos
RENAULT 19 I Box (S53_) 1.9 Dízel 48 KW/ 65 LE 1870 ccm Dobozos
RENAULT 19 II Box (S53_) 1.2 Benzin 40 KW/ 54 LE 1237 ccm Dobozos
RENAULT 19 II Box (S53_) 1.4 Benzin 59 KW/ 80 LE 1390 ccm Dobozos
RENAULT 19 II Box (S53_) 1.9 Dízel 48 KW/ 65 LE 1870 ccm Dobozos
RENAULT 19 II Box (S53_) 1.9 Dízel 68 KW/ 92 LE 1870 ccm Dobozos
RENAULT 21 Saloon (L48_) 1.4 Benzin 51 KW/ 69 LE 1397 ccm Lépcsőshátú
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4 Benzin 59 KW/ 80 LE 1390 ccm Ferdehátú
RENAULT CLIO I Box (S57_) 1.1 Benzin 34 KW/ 46 LE 1108 ccm Dobozos
RENAULT CLIO I Box (S57_) 1.2 Benzin 44 KW/ 60 LE 1171 ccm Dobozos
RENAULT CLIO I Box (S57_) 1.2 Benzin 40 KW/ 54 LE 1171 ccm Dobozos
RENAULT CLIO I Box (S57_) 1.9 Dízel 48 KW/ 65 LE 1870 ccm Dobozos
DACIA SANDERO 1.6 Bi-fuel (kettõs üzemanyag) 77 KW/ 105 LE 1598 ccm Ferdehátú
RENAULT SUPER 5 Box (S40_) 1.2 Benzin 44 KW/ 60 LE 1237 ccm Dobozos
RENAULT SUPER 5 Box (S40_) 1.6 Dízel 40 KW/ 54 LE 1595 ccm Dobozos
RENAULT TWINGO I Box (S06_) 1.2 Benzin 43 KW/ 58 LE 1149 ccm Dobozos
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 Benzin 40 KW/ 54 LE 1149 ccm Ferdehátú
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 Benzin 40 KW/ 54 LE 1239 ccm Ferdehátú
RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2 Benzin 55 KW/ 75 LE 1149 ccm Ferdehátú
RENAULT 11 Box (S37_) 1.4 50 KW/ 68 LE 1397 ccm
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 Benzin 72 KW/ 98 LE 1390 ccm Ferdehátú
RENAULT CLIO II Box (SB0/1/2_) 1.1 Benzin 43 KW/ 58 LE 1149 ccm Dobozos
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 Benzin 55 KW/ 75 LE 1149 ccm Ferdehátú
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 Dízel 48 KW/ 65 LE 1461 ccm Ferdehátú
RENAULT THALIA I (LB0/1/2_) 1.4 Benzin 55 KW/ 75 LE 1390 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 21 (B48_) 1.4 Benzin 51 KW/ 69 LE 1397 ccm Ferdehátú
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4 Benzin 55 KW/ 75 LE 1390 ccm Ferdehátú
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.7 Benzin 66 KW/ 90 LE 1721 ccm Ferdehátú
RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2 Benzin 44 KW/ 60 LE 1149 ccm Ferdehátú
DACIA LOGAN (LS_) 1.4 Benzin 55 KW/ 75 LE 1390 ccm Lépcsőshátú
DACIA LOGAN (LS_) 1.6 Benzin 64 KW/ 87 LE 1598 ccm Lépcsőshátú
DACIA LOGAN (LS_) 1.5 Dízel 48 KW/ 65 LE 1461 ccm Lépcsőshátú
DACIA LOGAN (LS_) 1.6 Benzin 77 KW/ 105 LE 1598 ccm Lépcsőshátú
RENAULT THALIA I (LB0/1/2_) 1.2 Benzin 55 KW/ 75 LE 1149 ccm Lépcsőshátú
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.4 Benzin 55 KW/ 75 LE 1390 ccm Kombi
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 Benzin 64 KW/ 87 LE 1598 ccm Kombi
DACIA LOGAN (LS_) 1.5 Dízel 50 KW/ 68 LE 1461 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.7 Benzin 66 KW/ 90 LE 1721 ccm Lépcsőshátú
RENAULT RAPID Box (F40_, G40_) 1.4 Benzin 44 KW/ 60 LE 1390 ccm Dobozos
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.4 Benzin 55 KW/ 75 LE 1390 ccm Ferdehátú
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.9 Dízel 66 KW/ 90 LE 1870 ccm Ferdehátú
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.9 Dízel 68 KW/ 92 LE 1870 ccm Ferdehátú
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.1 Benzin 35 KW/ 48 LE 1108 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.4 Benzin 55 KW/ 75 LE 1390 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.4 Benzin 57 KW/ 78 LE 1390 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.2 Benzin 44 KW/ 60 LE 1171 ccm Ferdehátú
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.2 Benzin 44 KW/ 60 LE 1171 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.4 Benzin 59 KW/ 80 LE 1390 ccm Lépcsőshátú
RENAULT THALIA I (LB0/1/2_) 1.2 Benzin 43 KW/ 58 LE 1149 ccm Lépcsőshátú
RENAULT THALIA I (LB0/1/2_) 1.6 Benzin 66 KW/ 90 LE 1598 ccm Lépcsőshátú
RENAULT THALIA I (LB0/1/2_) 1.5 Dízel 59 KW/ 80 LE 1461 ccm Lépcsőshátú
RENAULT EXPRESS Pickup 1.2 Benzin 40 KW/ 54 LE 1239 ccm Pick-up
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 Benzin 44 KW/ 60 LE 1171 ccm Ferdehátú
RENAULT RAPID Box (F40_, G40_) 1.2 Benzin 40 KW/ 54 LE 1237 ccm Dobozos
RENAULT RAPID Box (F40_, G40_) 1.4 Benzin 43 KW/ 58 LE 1390 ccm Dobozos
RENAULT RAPID Box (F40_, G40_) 1.1 Benzin 35 KW/ 48 LE 1108 ccm Dobozos
RENAULT RAPID Box (F40_, G40_) 1.6 Dízel 40 KW/ 54 LE 1595 ccm Dobozos
RENAULT CLIO I Box (S57_) 1.9 Dízel 40 KW/ 54 LE 1870 ccm Dobozos
DACIA LOGAN (LS_) 1.5 Dízel 63 KW/ 86 LE 1461 ccm Lépcsőshátú
RENAULT LOGAN (LS_) 1.4 Benzin 55 KW/ 75 LE 1390 ccm Lépcsőshátú
RENAULT LOGAN (LS_) 1.6 Benzin 64 KW/ 87 LE 1598 ccm Lépcsőshátú
RENAULT LOGAN (LS_) 1.5 Dízel 50 KW/ 68 LE 1461 ccm Lépcsőshátú
RENAULT LOGAN (LS_) 1.6 Benzin 77 KW/ 105 LE 1598 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.4 Benzin 58 KW/ 79 LE 1390 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 21 (B48_) 1.7 Benzin 55 KW/ 75 LE 1721 ccm Ferdehátú
DACIA SANDERO 1.4 Benzin 55 KW/ 75 LE 1390 ccm Ferdehátú
DACIA SANDERO 1.6 Benzin 64 KW/ 87 LE 1598 ccm Ferdehátú
RENAULT R

Képek

TRW DF1013 Féktárcsa - RENAULT, DACIA 1. kép
TRW DF1013 Féktárcsa - RENAULT, DACIA 1. kép