Adatok

Általános

Autók:
BMW 125, Mercedes 250, Ferrari 400, Mercedes 400, Rover 400, Venturi 400, BMW 600, Mercedes 600, Rover 600, Jaguar XJ
Állapot:
Új

Leírás

Tovább a boltba

Új alkatrész, garanciával!

Használd a RACING5 kuponkódot és a fenti végösszeg 5%-al alacsonyabb lesz
A kupon a webáruházunkban történő vásárlás esetén érvényesíthető: www.kuplungviaweb.com

Műszaki adatok:
Átmérő [mm] 300
Belső átmérő [mm] 132
Féktárcsa fajta Lyuggatott
Féktárcsa fajta úszó féktárcsa
Féktárcsa vastagság [mm] 5
Féktárcsavastagság [mm] 5
Külső átmérő [mm] 300


Gyári számok:
EAN: 3322937276431


Mihez jó?:
YAMAHA MOTORCYCLES BT BT 1100 Bulldog (RP05) [01.2002 - 12.2007] (1063ccm, 48Kw, 65HP)
YAMAHA MOTORCYCLES DT DT 125 X (DE06) [01.2004 - 12.2006] (124ccm, 11Kw, 15HP)
YAMAHA MOTORCYCLES FJR FJR 1300 (RP04) [01.2000 - 12.2002] (1298ccm, 106Kw, 143HP)
YAMAHA MOTORCYCLES FZS FZS 1000 Fazer (RN06) [01.2001 - 12.2005] (998ccm, 105Kw, 143HP)
YAMAHA MOTORCYCLES SR SR 400 (RH05) [11.2013 - ] (399ccm, 17Kw, 23HP)
YAMAHA MOTORCYCLES TDM TDM 900 (RN08) [01.2002 - 12.2003] (897ccm, 63Kw, 86HP)
YAMAHA MOTORCYCLES TDM TDM 900 (RN11) [01.2004 - 12.2006] (897ccm, 63Kw, 86HP)
YAMAHA MOTORCYCLES WR WR 125 X (DE07) [11.2008 - ] (125ccm, 11Kw, 15HP)
YAMAHA MOTORCYCLES WR WR 250 X (DG20) [09.2007 - ] (250ccm, 23Kw, 31HP)
YAMAHA MOTORCYCLES XJ XJ 600 N (RJ01) [01.1998 - 12.2003] (599ccm, 25Kw, 34HP)
YAMAHA MOTORCYCLES XJR XJR 1300 (RP02) [01.1999 - 12.2001] (1251ccm, 74Kw, 101HP)
YAMAHA MOTORCYCLES XJR XJR 1300 (RP06) [01.2002 - 12.2003] (1251ccm, 78Kw, 106HP)
YAMAHA MOTORCYCLES XJR XJR 1300 (RP10) [01.2004 - 12.2006] (1251ccm, 72Kw, 98HP)
YAMAHA MOTORCYCLES XJR XJR 1300 (RP19) [01.2007 - ] (1251ccm, 72Kw, 98HP)
YAMAHA MOTORCYCLES XT XT 660 Z Ténéré (DM02) [01.2008 - 12.2013] (660ccm, 35Kw, 48HP)
YAMAHA MOTORCYCLES XV XV 1700 Road Star Warrior (VP14) [01.2003 - 12.2005] (1670ccm, 63Kw, 86HP)

Képek

TRW MSW224 - féktárcsa YAMAHA MOTORCYCLES 1. kép
TRW MSW224 - féktárcsa YAMAHA MOTORCYCLES 1. kép