Adatok

Általános

Autók:
Toyota Camry, ARO 10, Zastava 10, BMW X3, BMW Alpina X3
Állapot:
Új

Leírás

Tovább a boltba

Új alkatrész, garanciával!

Használd a RACING5 kuponkódot és a fenti végösszeg 5%-al alacsonyabb lesz
A kupon a webáruházunkban történő vásárlás esetén érvényesíthető: www.kuplungviaweb.com

Műszaki adatok:
Beépítési oldal Hátsó tengely bal
Beépítési oldal keresztirányban (ferdén)
Belső átmérő [mm] 14


Gyári számok:
ASHIKA: 72-02-2009L [72022009L]
EAN: 8052553658438
FEBEST: 0125-4ACV40 [01254ACV40]
JAPKO: 722009L
KAVO PARTS: SCA-9182 [SCA9182]
SIDEM: 45252
STELLOX: 57-00014-SX [5700014SX]
TOYOTA: 48740-33100 [4874033100]


Mihez jó?:
TOYOTA AURION (GSV4_, ACV4_) 3.5 [03.2006 - 09.2011] (3456ccm, 200Kw, 272HP)
TOYOTA AVALON lépcsős hátú (_X3_) 3.5 VVTi [01.2005 - 09.2012] (3456ccm, 206Kw, 280HP)
TOYOTA CAMRY lépcsős hátú (_V5_) 2.5 (ASV50) [09.2011 - ] (2494ccm, 133Kw, 181HP)
TOYOTA CAMRY lépcsős hátú (_V5_) 2.5 (ASV50_) [10.2011 - ] (2494ccm, 131Kw, 178HP)
TOYOTA CAMRY lépcsős hátú (_V5_) 3.5 [09.2011 - 12.2017] (3456ccm, 204Kw, 277HP)
TOYOTA CAMRY lépcsőshátú (_XV4_) 2.4 VVT-i Hybrid [01.2006 - 09.2011] (2362ccm, 110Kw, 150HP)
TOYOTA CAMRY lépcsőshátú (_XV4_) 2.4 VVTi [01.2006 - 09.2011] (2362ccm, 116Kw, 158HP)
TOYOTA CAMRY lépcsőshátú (_XV4_) 2.4 VVTi [01.2006 - 09.2011] (2362ccm, 123Kw, 167HP)
TOYOTA CAMRY lépcsőshátú (_XV4_) 3.5 [01.2008 - 09.2011] (3456ccm, 204Kw, 277HP)
TOYOTA CAMRY lépcsőshátú (_XV4_) 3.5 [09.2006 - 09.2011] (3456ccm, 200Kw, 272HP)

Képek

JAPANPARTS BS-2009L - Lengőkar TOYOTA 1. kép
JAPANPARTS BS-2009L - Lengőkar TOYOTA 1. kép