Adatok

Általános

Autók:
Smart Fortwo, Ferrari 400, Mercedes 400, Rover 400, Venturi 400
Állapot:
Új

Leírás

Tovább a boltba

Új alkatrész, garanciával!

Használd a RACING5 kuponkódot és a fenti végösszeg 5%-al alacsonyabb lesz
A kupon a webáruházunkban történő vásárlás esetén érvényesíthető: www.kuplungviaweb.com

Műszaki adatok:
Anyag Alumínium
Hálózathossz [mm] 410
Hálózatmélység [mm] 12
Hasznos szélesség [mm] 382
Hűtőfolyadék R 134a
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 szárítóval
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 tömítőgyűrűvel
Kipufogóátmérő [mm] 8,6
Magasság [mm] 410
Szélesség [mm] 382
Szívóátmérő [mm] 11,8
Vastagság [mm] 12


Gyári számok:
4SEASONS: 43376
AKS DASIS: 122028N
AVA QUALITY COOLING: MC5013
AVA QUALITY COOLING: MC5013D
AVA QUALITY COOLING: MCA5013
AVA QUALITY COOLING: MCA5013D
DENSO: DCN16002
EAN: 8718042112750
FRIGAIR: 08062095
HELLA: 8FC351304291
HELLA: 8FC351304294
JDEUS: M7750010
MAHLE: AC488000P
MAHLE: AC488000S
NISSENS: 940185
SMART: 4515000054
SMART: 4515000154
SMART: A4515000054
SMART: A4515000154
THERMOTEC: KTT110490
VALEO: 814114
VAN WEZEL: 29005013


Mihez jó?:
SMART FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.400) [01.2007 - ] (799ccm, 33Kw, 45HP)
SMART FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.401) [08.2009 - ] (799ccm, 40Kw, 54HP)
SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 (451.431, 451.480) [01.2007 - ] (999ccm, 52Kw, 71HP)
SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Brabus (451.433) [01.2008 - ] (999ccm, 72Kw, 98HP)
SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Brabus [04.2012 - ] (999ccm, 88Kw, 120HP)
SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo (451.432) [01.2007 - ] (999ccm, 62Kw, 84HP)
SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo Brabus (451.433) [07.2010 - ] (999ccm, 75Kw, 102HP)
SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490) [12.2011 - 12.2012] (ccm, 35Kw, 48HP)
SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490, 451.491) [12.2010 - 12.2012] (ccm, 20Kw, 27HP)
SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.491) [11.2009 - 12.2011] (ccm, 30Kw, 41HP)
SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive Brabus (451.492) [01.2013 - ] (ccm, 60Kw, 82HP)
SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive [01.2013 - ] (ccm, 55Kw, 75HP)
SMART FORTWO Kupé (451) 0.8 CDi (451.300) [01.2007 - ] (799ccm, 33Kw, 45HP)
SMART FORTWO Kupé (451) 0.8 CDi (451.301) [08.2009 - ] (799ccm, 40Kw, 54HP)
SMART FORTWO Kupé (451) 1.0 (451.330, 451.334) [01.2007 - ] (999ccm, 45Kw, 61HP)
SMART FORTWO Kupé (451) 1.0 (451.331, 451.380) [01.2007 - ] (999ccm, 52Kw, 71HP)
SMART FORTWO Kupé (451) 1.0 Brabus (451.333) [01.2008 - ] (999ccm, 72Kw, 98HP)
SMART FORTWO Kupé (451) 1.0 Turbo (451.332) [01.2007 - ] (999ccm, 62Kw, 84HP)
SMART FORTWO Kupé (451) 1.0 Turbo Brabus (451.333) [07.2010 - ] (999ccm, 75Kw, 102HP)
SMART FORTWO Kupé (451) electric drive (451.390) [12.2011 - 12.2012] (ccm, 35Kw, 48HP)
SMART FORTWO Kupé (451) electric drive (451.391) [11.2009 - 12.2011] (ccm, 30Kw, 41HP)
SMART FORTWO Kupé (451) electric drive (451.391, 451.390) [12.2010 - 12.2012] (ccm, 20Kw, 27HP)
SMART FORTWO Kupé (451) electric drive Brabus (451.392) [01.2013 - ] (ccm, 60Kw, 82HP)
SMART FORTWO Kupé (451) electric drive [01.2013 - ] (ccm, 55Kw, 75HP)

Képek

NRF 35937 - klíma kondenzátor SMART 1. kép
NRF 35937 - klíma kondenzátor SMART 1. kép