MAGNETI MARELLI 430719031700 - csomagtérajtó teleszkóp PEUGEOT

27868506 ####. ##. ##. #:##

Adatok

Általános

Autók:
Peugeot 406, ARO 10, Zastava 10
Állapot:
Új

Leírás

Tovább a boltba

Új alkatrész, garanciával!

Használd a RACING5 kuponkódot és a fenti végösszeg 5%-al alacsonyabb lesz
A kupon a webáruházunkban történő vásárlás esetén érvényesíthető: www.kuplungviaweb.com

Műszaki adatok:
Eject Force [N] 550
Housing Diameter [mm] 19
Length [mm] 559
Piston conrod diameter [mm] 8
Stroke [mm] 200


Gyári számok:
BUGIAD: BGS10279
EAN: 8001063457567
KILEN: 446019
LESJÖFORS: 81 667 19 [8166719]
LIPMESA: 128402
MONROE: ML5319
OPTIMAL: AG-17391 [AG17391]
PATRON: PGS7762HK
PEUGEOT: 8731C5
PEUGEOT: 9626771680
STABILUS: 3577DO
STABILUS: 4316NV
STABILUS: 7762HK
TRISCAN: 871028213
usernumber: GS0317


Mihez jó?:
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 16V [10.1996 - 10.2000] (1761ccm, 81Kw, 110HP)
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 16V [10.2000 - 10.2004] (1749ccm, 85Kw, 116HP)
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 [05.1997 - 10.2004] (1761ccm, 66Kw, 90HP)
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.9 D [10.1996 - 10.2004] (1905ccm, 55Kw, 75HP)
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.9 TD [10.1996 - 10.2004] (1905ccm, 66Kw, 90HP)
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V HPi [05.2001 - 10.2004] (1997ccm, 103Kw, 140HP)
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V [01.1999 - 10.2000] (1997ccm, 99Kw, 135HP)
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V [10.1996 - 10.2004] (1998ccm, 97Kw, 132HP)
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V [10.2000 - 10.2004] (1997ccm, 100Kw, 136HP)
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 110 [02.1999 - 04.2004] (1997ccm, 80Kw, 109HP)
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDi 110 [08.2001 - 10.2004] (1997ccm, 79Kw, 107HP)
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 90 [02.1999 - 10.2004] (1997ccm, 66Kw, 90HP)
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 Turbo [10.1996 - 10.2004] (1998ccm, 108Kw, 147HP)
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 [11.1996 - 03.1999] (1998ccm, 104Kw, 141HP)
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.1 TD 12V [10.1996 - 10.2004] (2088ccm, 80Kw, 109HP)
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.2 HDI [03.2000 - 10.2004] (2179ccm, 98Kw, 133HP)
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.2 [07.2000 - 10.2004] (2230ccm, 116Kw, 158HP)
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 3.0 24V [10.1996 - 10.2004] (2946ccm, 140Kw, 190HP)
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 3.0 V6 [03.2000 - 10.2004] (2946ccm, 152Kw, 207HP)

Képek

MAGNETI MARELLI 430719031700 - csomagtérajtó teleszkóp PEUGEOT 1. kép
MAGNETI MARELLI 430719031700 - csomagtérajtó teleszkóp PEUGEOT 1. kép