Adatok

Általános

Autók:
Peugeot 306, ARO 10, Zastava 10
Állapot:
Új

Leírás

Tovább a boltba

Új alkatrész, garanciával!

Használd a RACING5 kuponkódot és a fenti végösszeg 5%-al alacsonyabb lesz
A kupon a webáruházunkban történő vásárlás esetén érvényesíthető: www.kuplungviaweb.com

Műszaki adatok:
Beépítési oldal hátsó


Gyári számok:
ASMET: 08.022 [08022]
ASSO: 36.7011 [367011]
BOSAL: 190-035 [190035]
IMASAF: 57.48.07 [574807]
MTS: 01.68540 [0168540]
PEUGEOT: 172679
PEUGEOT: 172685
PEUGEOT: 172694
PEUGEOT: 1726T0
PEUGEOT: 1726T2
TESH: 210378
TESH: 210568
WALKER: 19071


Mihez jó?:
PEUGEOT 306 Ferdehátú (7A, 7C, N3, N5) 1.1 [05.1993 - 05.2001] (1124ccm, 44Kw, 60HP)
PEUGEOT 306 Ferdehátú (7A, 7C, N3, N5) 1.4 [05.1993 - 05.2001] (1360ccm, 55Kw, 75HP)
PEUGEOT 306 Ferdehátú (7A, 7C, N3, N5) 1.6 [05.1993 - 10.2000] (1587ccm, 65Kw, 89HP)
PEUGEOT 306 Ferdehátú (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D [05.1993 - 05.2001] (1769ccm, 43Kw, 58HP)
PEUGEOT 306 Ferdehátú (7A, 7C, N3, N5) 1.8 [05.1993 - 05.2001] (1762ccm, 74Kw, 101HP)
PEUGEOT 306 Ferdehátú (7A, 7C, N3, N5) 1.8 [05.1997 - 04.1999] (1761ccm, 74Kw, 101HP)
PEUGEOT 306 Ferdehátú (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D [04.1993 - 05.1999] (1905ccm, 51Kw, 69HP)
PEUGEOT 306 Ferdehátú (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D [05.1993 - 05.2001] (1905ccm, 47Kw, 64HP)
PEUGEOT 306 Ferdehátú (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D [06.1994 - 05.2001] (1905ccm, 50Kw, 68HP)
PEUGEOT 306 Ferdehátú (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D [09.1998 - 05.2001] (1868ccm, 51Kw, 69HP)

Képek

POLMO 19.08 - hátsó kipufogó dob PEUGEOT 1. kép
POLMO 19.08 - hátsó kipufogó dob PEUGEOT 1. kép