FEBI BILSTEIN 01378 Kipufogó rezoncső - BMW, ALFA ROMEO, VOLKSWAGEN, MERCEDES-BENZ, FORD, RENAULT, MITSUBISHI

25118548 ####. ##. ##. #:##

Adatok

Általános

Autók:
Mercedes, Alfa Romeo, Mitsubishi, Volkswagen, Renault, Ford, BMW
Állapot:
Új

Leírás

VÁSÁRLÁSHOZ KATTINTSON IDE »

Új alkatrész, 12 hónap garanciával!

Használja a RACING2018 kuponkódot és a fenti végösszeg 5%-al alacsonyabb, 4593 Ft lesz.
A kupon a webáruházunkban történő vásárlás esetén érvényesíthető: alkatreszek.azautom.hu

Kipufogó rezoncső
Cikkszám: 01378 (01378)
Gyártó: FEBI BILSTEIN

Gyári számok:
620 490 03 65 (6204900365)
A620 490 03 65 (A6204900365)

Mihez jó?
BMW 5 (E12) 2.8 125 KW/ 170 LE 2788 ccm
BMW 5 (E12) 2.8 130 KW/ 177 LE 2788 ccm
BMW 5 (E12) 2.8 135 KW/ 184 LE 2788 ccm
BMW 3 Touring (E30) 1.6 Benzin 73 KW/ 100 LE 1596 ccm Kombi
ALFA ROMEO 33 (905) 1.5 Benzin 62 KW/ 84 LE 1490 ccm Ferdehátú
BMW 5 (E28) 2.4 Dízel 85 KW/ 115 LE 2443 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E28) 2.5 Benzin 110 KW/ 150 LE 2495 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E28) 3.4 Benzin 160 KW/ 218 LE 3430 ccm Lépcsőshátú
ALFA ROMEO 33 (905) 1.5 Benzin 77 KW/ 105 LE 1490 ccm Ferdehátú
BMW 5 (E34) 2.0 Benzin 95 KW/ 129 LE 1990 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E34) 2.0 Benzin 110 KW/ 150 LE 1991 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E34) 3.0 Benzin 160 KW/ 218 LE 2997 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E34) 3.4 Benzin 155 KW/ 211 LE 3430 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E34) 3.6 Benzin 232 KW/ 315 LE 3535 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E34) 3.8 Benzin 250 KW/ 340 LE 3795 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 Touring (E34) 2.5 Dízel 105 KW/ 143 LE 2503 ccm Kombi
BMW 2500-3.3 (E3) 2.8 125 KW/ 170 LE 2788 ccm
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 132 KW/ 180 LE 2985 ccm
BMW 2000-3.2 Coupe (E9) 2.5 110 KW/ 150 LE 2494 ccm
BMW 2000-3.2 Coupe (E9) 2.8 125 KW/ 170 LE 2788 ccm
BMW 2000-3.2 Coupe (E9) 3.0 132 KW/ 180 LE 2985 ccm
BMW 2000-3.2 Coupe (E9) 3.0 147 KW/ 200 LE 2985 ccm
BMW 6 (E24) 3.4 Benzin 211 KW/ 286 LE 3453 ccm Kupé
BMW 6 (E24) 3.4 Benzin 155 KW/ 211 LE 3430 ccm Kupé
VOLKSWAGEN PASSAT (362) 2.0 Benzin 155 KW/ 210 LE 1984 ccm Lépcsőshátú
BMW 7 (E23) 2.8 125 KW/ 170 LE 2788 ccm
BMW 7 (E23) 2.8 135 KW/ 184 LE 2788 ccm
BMW 7 (E23) 3.0 135 KW/ 184 LE 2986 ccm
BMW 7 (E23) 3.4 160 KW/ 218 LE 3453 ccm
BMW 7 (E23) 3.4 185 KW/ 252 LE 3430 ccm
BMW 7 (E32) 3.0 Benzin 145 KW/ 197 LE 2986 ccm Lépcsőshátú
BMW 7 (E32) 3.0 Benzin 138 KW/ 188 LE 2986 ccm Lépcsőshátú
BMW 8 (E31) 5.0 Benzin 220 KW/ 300 LE 4988 ccm Kupé
VOLKSWAGEN PASSAT (362) 1.6 Dízel 77 KW/ 105 LE 1598 ccm Lépcsőshátú
VOLKSWAGEN PASSAT (362) 2.0 Dízel 103 KW/ 140 LE 1968 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 Convertible (E30) 2.5 Benzin 125 KW/ 170 LE 2494 ccm Kabrió
BMW 3 Convertible (E30) 2.5 Benzin 126 KW/ 171 LE 2494 ccm Kabrió
MERCEDES-BENZ PONTON (W120) 1.9 48 KW/ 65 LE 1884 ccm
MERCEDES-BENZ PONTON (W180) 2.2 63 KW/ 86 LE 2171 ccm
MERCEDES-BENZ PONTON (W180) 2.2 78 KW/ 106 LE 2180 ccm
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 Benzin 90 KW/ 122 LE 1996 ccm Lépcsőshátú
FORD FIESTA I (GFBT) 0.9 29 KW/ 40 LE 957 ccm
FORD FIESTA I (GFBT) 0.9 33 KW/ 45 LE 957 ccm
FORD FIESTA II (FBD) 1.1 Benzin 36 KW/ 49 LE 1117 ccm Ferdehátú
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 32 KW/ 45 LE 1098 ccm
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 34 KW/ 46 LE 1098 ccm
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3 Benzin 125 KW/ 170 LE 2298 ccm Lépcsőshátú
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 35 KW/ 48 LE 1098 ccm
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 40 KW/ 54 LE 1298 ccm
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 42 KW/ 57 LE 1298 ccm
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 51 KW/ 70 LE 1298 ccm
FORD ESCORT II (ATH) 1.6 62 KW/ 84 LE 1599 ccm
VOLKSWAGEN PASSAT Variant (365) 2.0 Benzin 155 KW/ 210 LE 1984 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.6 Benzin 122 KW/ 166 LE 2597 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 Dízel 53 KW/ 72 LE 1997 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 Dízel 55 KW/ 75 LE 1997 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.5 Dízel 66 KW/ 90 LE 2497 ccm Lépcsőshátú
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1 Benzin 37 KW/ 50 LE 1117 ccm Ferdehátú
FORD ESCORT III (GAA) 1.1 40 KW/ 55 LE 1117 ccm
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.5 Dízel 93 KW/ 126 LE 2497 ccm Lépcsőshátú
VOLKSWAGEN PASSAT Variant (365) 2.0 Dízel 103 KW/ 140 LE 1968 ccm Kombi
VOLKSWAGEN PASSAT Variant (365) 2.0 Dízel 125 KW/ 170 LE 1968 ccm Kombi
VOLKSWAGEN PASSAT Variant (365) 1.4 Bi-fuel (kettõs üzemanyag) 110 KW/ 150 LE 1390 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W111, W112) 2.2 70 KW/ 95 LE 2180 ccm
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W111, W112) 2.2 81 KW/ 110 LE 2180 ccm
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W111, W112) 2.2 88 KW/ 120 LE 2180 ccm
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110) 2.3 77 KW/ 105 LE 2281 ccm
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 Dízel 78 KW/ 106 LE 1461 ccm Kombi
RENAULT MEGANE III Hatchback (BZ0_) 1.5 Dízel 78 KW/ 106 LE 1461 ccm Ferdehátú
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 2.3 88 KW/ 120 LE 2292 ccm
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 Benzin 102 KW/ 139 LE 1798 ccm Zárt terepjáró
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 2.7 136 KW/ 185 LE 2746 ccm
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 2.7 96 KW/ 130 LE 2778 ccm
MERCEDES-BENZ /8 Coupe (W114) 2.5 96 KW/ 130 LE 2496 ccm
MERCEDES-BENZ /8 Coupe (W114) 2.7 96 KW/ 130 LE 2778 ccm
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 2.0 63 KW/ 86 LE 1988 ccm
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 2.0 70 KW/ 95 LE 1988 ccm
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 2.0 40 KW/ 55 LE 1988 ccm
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 2.2 44 KW/ 60 LE 2197 ccm
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 2.4 48 KW/ 65 LE 2404 ccm
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 3.0 59 KW/ 80 LE 2998 ccm
MERCEDES-BENZ Saloon (W123) 2.0 40 KW/ 55 LE 1988 ccm
MERCEDES-BENZ Saloon (W123) 2.0 44 KW/ 60 LE 1988 ccm
MERCEDES-BENZ Saloon (W123) 2.2 44 KW/ 60 LE 2197 ccm
MERCEDES-BENZ Saloon (W123) 2.2 49 KW/ 67 LE 2197 ccm
MERCEDES-BENZ Saloon (W123) 2.4 53 KW/ 72 LE 2399 ccm
MERCEDES-BENZ Saloon (W123) 2.4 48 KW/ 65 LE 2399 ccm
MERCEDES-BENZ Saloon (W123) 2.9 59 KW/ 80 LE 2998 ccm
MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S123) 2.0 Benzin 80 KW/ 109 LE 1997 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S123) 2.3 Benzin 100 KW/ 136 LE 2299 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S123) 2.4 Dízel 48 KW/ 65 LE 2399 ccm Kombi
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 LPG 38 KW/ 52 LE 796 ccm Ferdehátú
MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S123) 2.9 Dízel 59 KW/ 80 LE 2998 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S123) 2.9 Dízel 65 KW/ 88 LE 2998 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S123) 2.9 Dízel 92 KW/ 125 LE 2998 ccm Kombi
CITROEN C4 II (B7) 1.6 Benzin 88 KW/ 120 LE 1598 ccm Ferdehátú
MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 2.0 Benzin 75 KW/ 102 LE 1996 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 2.0 Benzin 87 KW/ 118 LE 1996 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 2.0 Benzin 90 KW/ 122 LE 1996 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 2.3 Benzin 97 KW/ 132 LE 2298 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 2.3 Benzin 100 KW/ 136 LE 2298 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 2.6 Benzin 118 KW/ 160 LE 2597 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 2.6 Benzin 122 KW/ 166 LE 2597 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 3.0 Benzin 138 KW/ 188 LE 2960 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 3.0 Benzin 132 KW/ 180 LE 2960 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 2.0 Dízel 53 KW/ 72 LE 1997 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 2.0 Dízel 55 KW/ 75 LE 1997 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 2.5 Dízel 66 KW/ 90 LE 2497 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 2.5 Dízel 69 KW/ 94 LE 2497 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) 2.5 Dízel 83 KW/ 113 LE 2497 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 2.5 Dízel 93 KW/ 126 LE 2497 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 3.0 Dízel 80 KW/ 109 LE 2996 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 3.0 Dízel 81 KW/ 110 LE 2996 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 3.0 Dízel 83 KW/ 113 LE 2996 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) 3.0 Dízel 100 KW/ 136 LE 2996 ccm Lépcsőshátú
CITROEN C4 II (B7) 1.4 Benzin 70 KW/ 95 LE 1397 ccm Ferdehátú
MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 3.0 Dízel 108 KW/ 147 LE 2996 ccm Lépcsőshátú
CITROEN C4 II (B7) 1.6 Benzin 115 KW/ 156 LE 1598 ccm Ferdehátú
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) 2.0 Benzin 100 KW/ 136 LE 1998 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) 2.2 Benzin 110 KW/ 150 LE 2199 ccm Lépcsőshátú
CITROEN C4 II (B7) 1.6 Dízel 68 KW/ 92 LE 1560 ccm Ferdehátú
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.0 Benzin 108 KW/ 147 LE 1998 ccm Zárt terepjáró
CITROEN C4 II (B7) 1.6 Dízel 82 KW/ 112 LE 1560 ccm Ferdehátú
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) 2.8 Benzin 142 KW/ 193 LE 2799 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) 2.8 Benzin 145 KW/ 197 LE 2799 ccm Lépcsőshátú
CITROEN C4 II (B7) 2.0 Dízel 110 KW/ 150 LE 1997 ccm Ferdehátú
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.2 Dízel 130 KW/ 177 LE 2268 ccm Zárt terepjáró
MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 3.0 Benzin 162 KW/ 220 LE 2960 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) 3.2 Benzin 162 KW/ 220 LE 3199 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) 4.2 Benzin 205 KW/ 279 LE 4196 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) 5.0 Benzin 235 KW/ 320 LE 4973 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 5.0 Benzin 240 KW/ 326 LE 4973 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S124) 2.0 Benzin 77 KW/ 105 LE 1996 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S124) 2.0 Benzin 80 KW/ 109 LE 1996 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S124) 2.0 Benzin 87 KW/ 118 LE 1996 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S124) 2.0 Benzin 90 KW/ 122 LE 1996 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S124) 2.3 Benzin 97 KW/ 132 LE 2298 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S124) 2.3 Benzin 100 KW/ 136 LE 2298 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S124) 3.0 Benzin 132 KW/ 180 LE 2960 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S124) 3.0 Benzin 138 KW/ 188 LE 2960 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S124) 2.0 Dízel 53 KW/ 72 LE 1997 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S124) 2.0 Dízel 55 KW/ 75 LE 1997 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S124) 2.5 Dízel 66 KW/ 90 LE 2497 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S124) 2.5 Dízel 69 KW/ 94 LE 2497 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S124) 3.0 Dízel 80 KW/ 109 LE 2996 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S124) 3.0 Dízel 81 KW/ 110 LE 2996 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S124) 3.0 Dízel 83 KW/ 113 LE 2996 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S124) 3.0 Dízel 100 KW/ 136 LE 2996 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S124) 3.0 Dízel 105 KW/ 143 LE 2996 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S124) 3.0 Dízel 108 KW/ 147 LE 2996 ccm Kombi
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 LPG 49 KW/ 67 LE 995 ccm Ferdehátú
FIAT PANDA (169) 1.2 Benzin 51 KW/ 69 LE 1242 ccm Ferdehátú
PORSCHE BOXSTER (987) 3.4 Benzin 235 KW/ 320 LE 3436 ccm Kabrió
ROVER STREETWISE 1.6 Benzin 80 KW/ 109 LE 1588 ccm Ferdehátú
MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S124) 2.0 Benzin 100 KW/ 136 LE 1998 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S124) 2.2 Benzin 110 KW/ 150 LE 2199 ccm Kombi
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6 Benzin 85 KW/ 120 LE 1580 ccm Ferdehátú
MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S124) 2.8 Benzin 145 KW/ 197 LE 2799 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S124) 3.0 Benzin 162 KW/ 220 LE 2960 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S124) 3.2 Benzin 162 KW/ 220 LE 3199 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S124) 2.6 Benzin 118 KW/ 160 LE 2597 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S124) 2.6 Benzin 122 KW/ 166 LE 2597 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S124) 2.5 Dízel 83 KW/ 113 LE 2497 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S124) 2.8 Benzin 142 KW/ 193 LE 2799 ccm Kombi
SEAT ALHAMBRA (710) 1.4 Benzin 110 KW/ 150 LE 1390 ccm Egyterű
SEAT ALHAMBRA (710) 2.0 Dízel 103 KW/ 140 LE 1968 ccm Egyterű
SEAT ALHAMBRA (710) 2.0 Dízel 125 KW/ 170 LE 1968 ccm Egyterű
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W108, W109) 2.5 96 KW/ 130 LE 2496 ccm
SEAT IBIZA V (6J5) 1.2 Benzin 44 KW/ 60 LE 1198 ccm Ferdehátú
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W108, W109) 2.5 110 KW/ 150 LE 2470 ccm
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W108, W109) 2.7 103 KW/ 140 LE 2780 ccm
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W108, W109) 2.7 118 KW/ 160 LE 2748 ccm
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W108, W109) 2.7 118 KW/ 160 LE 2780 ccm
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W108, W109) 3.5 147 KW/ 200 LE 3500 ccm
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W108, W109) 6.3 184 KW/ 250 LE 6330 ccm
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.0 Benzin 33 KW/ 45 LE 993 ccm Lépcsőshátú
OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.0 Benzin 33 KW/ 45 LE 993 ccm Ferdehátú
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 Benzin 40 KW/ 55 LE 1196 ccm Lépcsőshátú
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 Benzin 33 KW/ 45 LE 1196 ccm Lépcsőshátú
OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 Benzin 40 KW/ 55 LE 1196 ccm Ferdehátú
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.3 Benzin 44 KW/ 60 LE 1297 ccm Lépcsőshátú
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.3 Benzin 51 KW/ 70 LE 1297 ccm Lépcsőshátú
OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 Benzin 51 KW/ 70 LE 1297 ccm Ferdehátú
OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 Benzin 53 KW/ 72 LE 1389 ccm Ferdehátú
OPEL CORS

Képek

FEBI BILSTEIN 01378 Kipufogó rezoncső - BMW, ALFA ROMEO, VOLKSWAGEN, MERCEDES-BENZ, FORD, RENAULT, MITSUBISHI 1. kép
FEBI BILSTEIN 01378 Kipufogó rezoncső - BMW, ALFA ROMEO, VOLKSWAGEN, MERCEDES-BENZ, FORD, RENAULT, MITSUBISHI 1. kép