NGK 48339 Gyújtótrafó - ALFA ROMEO, MERCEDES-BENZ, PEUGEOT, FORD, CITROEN, TALBOT, FIAT

15824108 ####. ##. ##. #:##

Adatok

Általános

Autók:
Mercedes, Alfa Romeo, Citroën, Peugeot, Talbot, Fiat, Ford
Állapot:
Új

Leírás

VÁSÁRLÁSHOZ KATTINTSON IDE »

Új alkatrész, 12 hónap garanciával!

Használja a RACING2018 kuponkódot és a fenti végösszeg 5%-al alacsonyabb, 14706 Ft lesz.
A kupon a webáruházunkban történő vásárlás esetén érvényesíthető: alkatreszek.azautom.hu

Gyújtótrafó
Cikkszám: 48339 (48339)
Gyártó: NGK

Gyári számok:
000 158 40 03 (0001584003)
2108-37050-10 (21083705010)
27310-21020 (2731021020)
273705 (273705)
32000256 (32000256)
5490504 (5490504)
5491302 (5491302)
5491559 (5491559)
5970.29 (597029)
5970.30 (597030)
5970.34 (597034)
5970.35 (597035)
8573834 (8573834)
91 503 380 (91503380)
91 503 380 80 (9150338080)
91 506 337 (91506337)
91 53 56 33 (91535633)
91535633 (91535633)
97 50 59 67 80 (9750596780)
97 505 967 (97505967)
97 51 73 90 80 (9751739080)
9750596780 (9750596780)
9751739080 (9751739080)
A 000 158 40 03 (A0001584003)
RTC5628 (RTC5628)

Mihez jó?
ALFA ROMEO 33 (905) 1.5 Benzin 75 KW/ 102 LE 1490 ccm Ferdehátú
ALFA ROMEO 33 (905) 1.5 Benzin 77 KW/ 105 LE 1490 ccm Ferdehátú
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905A) 1.5 Benzin 66 KW/ 90 LE 1490 ccm Kombi
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905A) 1.5 Benzin 75 KW/ 102 LE 1490 ccm Kombi
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 Benzin 79 KW/ 107 LE 1712 ccm Kombi
ALFA ROMEO 75 (162B) 1.6 Benzin 81 KW/ 110 LE 1567 ccm Lépcsőshátú
ALFA ROMEO 75 (162B) 3.0 Benzin 136 KW/ 185 LE 2959 ccm Lépcsőshátú
ALFA ROMEO 90 (162) 1.8 85 KW/ 116 LE 1779 ccm
ALFA ROMEO 33 (905) 1.5 Benzin 62 KW/ 84 LE 1490 ccm Ferdehátú
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 Benzin 66 KW/ 90 LE 1996 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 Benzin 83 KW/ 113 LE 1996 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 Benzin 85 KW/ 116 LE 1996 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 Benzin 75 KW/ 102 LE 1996 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 Benzin 77 KW/ 105 LE 1996 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 Benzin 87 KW/ 118 LE 1996 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 Benzin 90 KW/ 122 LE 1996 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3 Benzin 97 KW/ 132 LE 2298 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3 Benzin 100 KW/ 136 LE 2298 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.6 Benzin 122 KW/ 166 LE 2597 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.6 Benzin 118 KW/ 160 LE 2597 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ Saloon (W123) 2.0 74 KW/ 101 LE 1996 ccm
MERCEDES-BENZ Saloon (W123) 2.0 80 KW/ 109 LE 1996 ccm
MERCEDES-BENZ Saloon (W123) 2.3 100 KW/ 136 LE 2299 ccm
MERCEDES-BENZ Saloon (W123) 2.5 103 KW/ 140 LE 2525 ccm
MERCEDES-BENZ Saloon (W123) 2.7 136 KW/ 185 LE 2746 ccm
MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S123) 2.0 Benzin 74 KW/ 101 LE 1997 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S123) 2.0 Benzin 80 KW/ 109 LE 1997 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S123) 2.3 Benzin 100 KW/ 136 LE 2299 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S123) 2.5 Benzin 95 KW/ 129 LE 2525 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S123) 2.5 Benzin 103 KW/ 140 LE 2525 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S123) 2.7 Benzin 136 KW/ 185 LE 2746 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 2.0 Benzin 75 KW/ 102 LE 1996 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 2.0 Benzin 80 KW/ 109 LE 1996 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 2.0 Benzin 87 KW/ 118 LE 1996 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 2.0 Benzin 90 KW/ 122 LE 1996 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 2.3 Benzin 97 KW/ 132 LE 2298 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 2.3 Benzin 100 KW/ 136 LE 2298 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 2.0 Benzin 77 KW/ 105 LE 1996 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S124) 2.0 Benzin 77 KW/ 105 LE 1996 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S124) 2.0 Benzin 80 KW/ 109 LE 1996 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S124) 2.0 Benzin 87 KW/ 118 LE 1996 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S124) 2.0 Benzin 90 KW/ 122 LE 1996 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S124) 2.3 Benzin 97 KW/ 132 LE 2298 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S124) 2.3 Benzin 100 KW/ 136 LE 2298 ccm Kombi
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6 Benzin 85 KW/ 120 LE 1580 ccm Ferdehátú
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 2.7 Benzin 115 KW/ 156 LE 2746 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 2.7 Benzin 136 KW/ 185 LE 2746 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ SL (R107) 2.7 Benzin 136 KW/ 185 LE 2746 ccm Kabrió
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 2.3 100 KW/ 136 LE 2299 ccm
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 2.7 136 KW/ 185 LE 2746 ccm
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 2.3 Benzin 100 KW/ 136 LE 2298 ccm Kupé
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 2.3 Benzin 97 KW/ 132 LE 2298 ccm Kupé
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 2.3 Benzin 90 KW/ 122 LE 2298 ccm Zárt terepjáró
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 2.3 Benzin 92 KW/ 125 LE 2299 ccm Zárt terepjáró
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 2.7 Benzin 110 KW/ 150 LE 2746 ccm Zárt terepjáró
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 2.7 Benzin 115 KW/ 156 LE 2746 ccm Zárt terepjáró
MERCEDES-BENZ T1 Box (601) 2.3 Benzin 77 KW/ 105 LE 2298 ccm Dobozos
MERCEDES-BENZ T1 Bus (601) 2.3 Benzin 70 KW/ 95 LE 2298 ccm Busz
MERCEDES-BENZ T1 Bus (601) 2.3 Benzin 77 KW/ 105 LE 2298 ccm Busz
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) 2.3 Benzin 90 KW/ 122 LE 2298 ccm Zárt terepjáró
MERCEDES-BENZ SL Coupe (C107) 2.7 130 KW/ 177 LE 2746 ccm
FORD ESCORT III (GAA) 1.3 51 KW/ 69 LE 1296 ccm
CITROEN LNA 1.1 37 KW/ 50 LE 1124 ccm
CITROEN GS 1.3 48 KW/ 65 LE 1299 ccm
CITROEN GS Break 1.3 48 KW/ 65 LE 1299 ccm
CITROEN VISA 1.1 Benzin 35 KW/ 48 LE 1124 ccm Ferdehátú
CITROEN VISA 1.1 Benzin 37 KW/ 50 LE 1124 ccm Ferdehátú
CITROEN VISA 1.1 Benzin 42 KW/ 57 LE 1124 ccm Ferdehátú
CITROEN VISA 1.4 Benzin 44 KW/ 60 LE 1360 ccm Ferdehátú
CITROEN VISA 1.4 Benzin 58 KW/ 79 LE 1360 ccm Ferdehátú
CITROEN VISA 1.6 Benzin 76 KW/ 103 LE 1580 ccm Ferdehátú
CITROEN VISA 1.6 Benzin 83 KW/ 113 LE 1580 ccm Ferdehátú
CITROEN BX (XB-_) 1.4 Benzin 45 KW/ 61 LE 1360 ccm Ferdehátú
CITROEN BX (XB-_) 1.4 Benzin 49 KW/ 67 LE 1360 ccm Ferdehátú
CITROEN BX (XB-_) 1.4 Benzin 52 KW/ 71 LE 1360 ccm Ferdehátú
CITROEN BX (XB-_) 1.4 Benzin 53 KW/ 72 LE 1360 ccm Ferdehátú
CITROEN BX (XB-_) 1.6 Benzin 53 KW/ 72 LE 1580 ccm Ferdehátú
CITROEN BX (XB-_) 1.6 Benzin 64 KW/ 87 LE 1580 ccm Ferdehátú
CITROEN BX (XB-_) 1.6 Benzin 66 KW/ 90 LE 1580 ccm Ferdehátú
CITROEN BX (XB-_) 1.6 Benzin 68 KW/ 92 LE 1580 ccm Ferdehátú
CITROEN BX (XB-_) 1.6 Benzin 76 KW/ 103 LE 1580 ccm Ferdehátú
CITROEN BX (XB-_) 1.9 Benzin 70 KW/ 95 LE 1905 ccm Ferdehátú
CITROEN BX (XB-_) 1.9 Benzin 75 KW/ 102 LE 1905 ccm Ferdehátú
CITROEN BX (XB-_) 1.9 Benzin 88 KW/ 120 LE 1905 ccm Ferdehátú
CITROEN BX (XB-_) 1.9 Benzin 90 KW/ 122 LE 1905 ccm Ferdehátú
CITROEN BX Break (XB-_) 1.6 Benzin 64 KW/ 87 LE 1580 ccm Kombi
CITROEN BX Break (XB-_) 1.6 Benzin 76 KW/ 103 LE 1580 ccm Kombi
CITROEN BX Break (XB-_) 1.9 Benzin 75 KW/ 102 LE 1905 ccm Kombi
CITROEN BX Break (XB-_) 1.9 Benzin 88 KW/ 120 LE 1905 ccm Kombi
CITROEN CX II 2.2 Benzin 83 KW/ 113 LE 2165 ccm Ferdehátú
CITROEN CX II 2.5 Benzin 89 KW/ 121 LE 2500 ccm Ferdehátú
CITROEN CX II 2.5 Benzin 100 KW/ 136 LE 2500 ccm Ferdehátú
CITROEN CX II 2.5 Benzin 115 KW/ 156 LE 2500 ccm Ferdehátú
CITROEN CX II 2.5 Benzin 122 KW/ 166 LE 2500 ccm Ferdehátú
CITROEN CX I Break (MA) 2.0 78 KW/ 106 LE 1995 ccm
CITROEN CX II Break 2.5 Benzin 100 KW/ 136 LE 2500 ccm Kombi
CITROEN CX II Break 2.5 Benzin 89 KW/ 121 LE 2500 ccm Kombi
CITROEN C25 Bus (280_, 290_) 1.8 Benzin 51 KW/ 69 LE 1796 ccm Busz
CITROEN C25 Bus (280_, 290_) 2.0 Benzin 58 KW/ 79 LE 1971 ccm Busz
CITROEN C25 Bus (280_, 290_) 2.0 Benzin 62 KW/ 84 LE 1971 ccm Busz
CITROEN C15 (VD-_) 1.1 Benzin 35 KW/ 48 LE 1124 ccm Dobozos
CITROEN C15 (VD-_) 1.4 Benzin 49 KW/ 67 LE 1360 ccm Dobozos
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.0 Benzin 33 KW/ 45 LE 954 ccm Ferdehátú
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.1 Benzin 36 KW/ 49 LE 1124 ccm Ferdehátú
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.1 Benzin 36 KW/ 49 LE 1124 ccm Ferdehátú
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.1 Benzin 37 KW/ 50 LE 1124 ccm Ferdehátú
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 Benzin 44 KW/ 60 LE 1360 ccm Ferdehátú
PEUGEOT 205 I Convertible (741B, 20D) 1.4 Benzin 44 KW/ 60 LE 1360 ccm Kabrió
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.4 Benzin 44 KW/ 60 LE 1360 ccm Ferdehátú
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.4 Benzin 58 KW/ 79 LE 1360 ccm Ferdehátú
PEUGEOT 205 I Convertible (741B, 20D) 1.4 Benzin 58 KW/ 79 LE 1360 ccm Kabrió
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.4 Benzin 59 KW/ 80 LE 1360 ccm Ferdehátú
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6 Benzin 53 KW/ 72 LE 1580 ccm Ferdehátú
PEUGEOT 205 I Convertible (741B, 20D) 1.6 Benzin 76 KW/ 103 LE 1580 ccm Kabrió
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6 Benzin 55 KW/ 75 LE 1580 ccm Ferdehátú
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6 Benzin 76 KW/ 103 LE 1580 ccm Ferdehátú
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.9 Benzin 94 KW/ 128 LE 1905 ccm Ferdehátú
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 Benzin 94 KW/ 128 LE 1905 ccm Ferdehátú
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.0 Benzin 33 KW/ 45 LE 954 ccm Ferdehátú
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 Benzin 75 KW/ 102 LE 1905 ccm Ferdehátú
PEUGEOT 205 I Convertible (741B, 20D) 1.9 Benzin 75 KW/ 102 LE 1905 ccm Kabrió
PEUGEOT 305 II (581M) 1.5 Benzin 50 KW/ 68 LE 1472 ccm Lépcsőshátú
PEUGEOT 305 I (581A) 1.5 54 KW/ 73 LE 1472 ccm
PEUGEOT 305 II (581M) 1.5 Benzin 54 KW/ 73 LE 1472 ccm Lépcsőshátú
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 Benzin 66 KW/ 90 LE 1580 ccm Lépcsőshátú
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 Benzin 71 KW/ 97 LE 1580 ccm Lépcsőshátú
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 Benzin 55 KW/ 75 LE 1580 ccm Lépcsőshátú
PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 Benzin 75 KW/ 102 LE 1905 ccm Lépcsőshátú
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.5 Benzin 54 KW/ 73 LE 1472 ccm Kombi
PEUGEOT 305 I Break (581D) 1.5 54 KW/ 73 LE 1472 ccm
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.1 Benzin 40 KW/ 54 LE 1118 ccm Ferdehátú
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.3 Benzin 47 KW/ 64 LE 1294 ccm Ferdehátú
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 Benzin 53 KW/ 72 LE 1580 ccm Ferdehátú
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 Benzin 55 KW/ 75 LE 1580 ccm Ferdehátú
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 Benzin 76 KW/ 103 LE 1580 ccm Ferdehátú
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 Benzin 72 KW/ 98 LE 1905 ccm Ferdehátú
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 Benzin 75 KW/ 102 LE 1905 ccm Ferdehátú
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 Benzin 88 KW/ 120 LE 1905 ccm Ferdehátú
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 Benzin 94 KW/ 128 LE 1905 ccm Ferdehátú
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 Benzin 72 KW/ 98 LE 1905 ccm Ferdehátú
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 Benzin 88 KW/ 120 LE 1905 ccm Ferdehátú
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Benzin 77 KW/ 105 LE 1905 ccm Lépcsőshátú
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Benzin 88 KW/ 120 LE 1905 ccm Lépcsőshátú
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 Benzin 88 KW/ 120 LE 1905 ccm Kombi
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 Benzin 77 KW/ 105 LE 1905 ccm Kombi
PEUGEOT 505 (551A) 2.0 Benzin 71 KW/ 97 LE 1971 ccm Lépcsőshátú
PEUGEOT 505 (551A) 2.0 Benzin 72 KW/ 98 LE 1971 ccm Lépcsőshátú
PEUGEOT 505 (551A) 2.0 Benzin 81 KW/ 110 LE 1995 ccm Lépcsőshátú
PEUGEOT 505 (551A) 2.2 Benzin 114 KW/ 155 LE 2155 ccm Lépcsőshátú
PEUGEOT 505 (551A) 2.2 Benzin 84 KW/ 114 LE 2165 ccm Lépcsőshátú
PEUGEOT 505 (551A) 2.2 Benzin 85 KW/ 116 LE 2165 ccm Lépcsőshátú
PEUGEOT 505 (551A) 2.2 Benzin 90 KW/ 122 LE 2165 ccm Lépcsőshátú
PEUGEOT 505 Break (551D) 2.0 Benzin 69 KW/ 94 LE 1971 ccm Kombi
PEUGEOT 505 Break (551D) 2.2 Benzin 84 KW/ 114 LE 2165 ccm Kombi
PEUGEOT J5 Bus (280P) 2.0 55 KW/ 75 LE 1971 ccm
TALBOT SAMBA (51A) 0.9 31 KW/ 42 LE 947 ccm
TALBOT SAMBA (51A) 1.1 37 KW/ 50 LE 1124 ccm
TALBOT SAMBA (51A) 1.4 53 KW/ 72 LE 1351 ccm
ALFA ROMEO 33 (905) 1.5 Benzin 66 KW/ 90 LE 1490 ccm Ferdehátú
FIAT DUCATO Panorama (280) 2.0 Benzin 55 KW/ 75 LE 1971 ccm Busz
FIAT DUCATO Panorama (280) 2.0 Benzin 58 KW/ 79 LE 1971 ccm Busz
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 Benzin 83 KW/ 113 LE 2315 ccm Lépcsőshátú
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 Benzin 96 KW/ 131 LE 2316 ccm Lépcsőshátú
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 Benzin 85 KW/ 115 LE 2316 ccm Lépcsőshátú
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 Benzin 83 KW/ 113 LE 2316 ccm Kombi
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 Benzin 96 KW/ 131 LE 2316 ccm Kombi
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 Benzin 98 KW/ 133 LE 2316 ccm Kombi
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 Benzin 85 KW/ 115 LE 2316 ccm Kombi
SEAT IBIZA I (021A) 1.2 Benzin 44 KW/ 60 LE 1193 ccm Ferdehátú
SEAT IBIZA I (021A) 1.5 Benzin 63 KW/ 85 LE 1461 ccm Ferdehátú
SEAT IBIZA I (021A) 1.2 Benzin 52 KW/ 71 LE 1193 ccm Ferdehátú
SEAT IBIZA I (021A) 1.5 Benzin 66 KW/ 90 LE 1461 ccm Ferdehátú
SEAT RONDA (022A) 1.2 44 KW/ 60 LE 1193 ccm
SEAT RONDA (022A) 1.2 47 KW/ 64 LE 1193 ccm
SEAT RONDA (022A) 1.6 68 KW/ 92 LE 1592 ccm
SEAT MALAGA (023A) 1.2 Benzin 44 KW/ 60 LE 1193 ccm Lépcsőshátú
SEAT MALAGA (023A) 1.5 Benzin 63 KW/ 85

Képek

NGK 48339 Gyújtótrafó - ALFA ROMEO, MERCEDES-BENZ, PEUGEOT, FORD, CITROEN, TALBOT, FIAT 1. kép
NGK 48339 Gyújtótrafó - ALFA ROMEO, MERCEDES-BENZ, PEUGEOT, FORD, CITROEN, TALBOT, FIAT 1. kép