DELPHI FE0448-12B1 Üzemanyagszivattyú - BMW, ALFA ROMEO, OPEL, MERCEDES-BENZ, RENAULT, CITROEN, PEUGEOT

13577017 ####. ##. ##. #:##

Adatok

Általános

Autók:
Mercedes, Alfa Romeo, Citroën, Peugeot, Renault, Opel, BMW
Állapot:
Új

Leírás

VÁSÁRLÁSHOZ KATTINTSON IDE »

Új alkatrész, 12 hónap garanciával!

Használja a RACING2018 kuponkódot és a fenti végösszeg 5%-al alacsonyabb, 20832 Ft lesz.
A kupon a webáruházunkban történő vásárlás esetén érvényesíthető: alkatreszek.azautom.hu

Üzemanyagszivattyú
Cikkszám: FE0448-12B1 (FE044812B1)
Gyártó: DELPHI

Gyári számok:
043 906 091 (043906091)
06443402 (06443402)
119110402100 (119110402100)
1450.59 (145059)
1612 1115 862 (16121115862)
1614 1178 751 (16141178751)
1614 1179 232 (16141179232)
251 906 091 (251906091)
4421193 (4421193)
4460210 (4460210)
52251521 (52251521)
5471.66 (547166)
60521992 (60521992)
60546091 (60546091)
60810370 (60810370)
7635535 (7635535)
7700 722 393 (7700722393)
7700 855 358 (7700855358)
815004 (815004)
815011 (815011)
82308678 (82308678)
90020443 (90020443)
90349944 (90349944)
91538806 (91538806)
92017845 (92017845)
92145404 (92145404)
92927023 (92927023)
9292723 (9292723)
AUU1649 (AUU1649)
CAC2026 (CAC2026)
CAC2263 (CAC2263)
CAC4269 (CAC4269)
CBC5657 (CBC5657)

Mihez jó?
BMW 3 (E30) 1.8 Benzin 66 KW/ 90 LE 1766 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 (E30) 1.8 Benzin 75 KW/ 102 LE 1766 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 (E30) 1.8 Benzin 77 KW/ 105 LE 1766 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 (E30) 1.8 Benzin 85 KW/ 115 LE 1796 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 (E30) 1.8 Benzin 83 KW/ 113 LE 1796 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 (E30) 2.0 Benzin 95 KW/ 129 LE 1991 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 (E30) 2.0 Benzin 92 KW/ 125 LE 1990 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 (E30) 2.3 Benzin 143 KW/ 195 LE 2303 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 (E30) 2.3 Benzin 147 KW/ 200 LE 2303 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 (E30) 2.3 Benzin 102 KW/ 139 LE 2316 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 (E30) 2.3 Benzin 110 KW/ 150 LE 2316 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 (E30) 2.3 Benzin 158 KW/ 215 LE 2303 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 (E30) 2.5 Benzin 125 KW/ 170 LE 2494 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 (E30) 2.5 Benzin 126 KW/ 171 LE 2494 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 (E30) 2.7 Benzin 90 KW/ 122 LE 2693 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 (E30) 2.7 Benzin 95 KW/ 129 LE 2693 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 Touring (E30) 2.0 Benzin 95 KW/ 129 LE 1991 ccm Kombi
BMW 3 Touring (E30) 2.5 Benzin 125 KW/ 170 LE 2494 ccm Kombi
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.4 Benzin 65 KW/ 88 LE 1351 ccm Ferdehátú
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.4 Benzin 66 KW/ 90 LE 1351 ccm Ferdehátú
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 Benzin 77 KW/ 105 LE 1712 ccm Ferdehátú
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 Benzin 95 KW/ 129 LE 1712 ccm Ferdehátú
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 Benzin 97 KW/ 132 LE 1712 ccm Ferdehátú
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.4 Benzin 65 KW/ 88 LE 1351 ccm Kombi
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.4 Benzin 66 KW/ 90 LE 1351 ccm Kombi
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 Benzin 97 KW/ 132 LE 1712 ccm Kombi
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 Benzin 77 KW/ 105 LE 1712 ccm Kombi
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 Benzin 95 KW/ 129 LE 1712 ccm Kombi
ALFA ROMEO 75 (162B) 1.8 Benzin 114 KW/ 155 LE 1779 ccm Lépcsőshátú
ALFA ROMEO 75 (162B) 1.8 Benzin 88 KW/ 120 LE 1779 ccm Lépcsőshátú
ALFA ROMEO 75 (162B) 1.8 Benzin 90 KW/ 122 LE 1779 ccm Lépcsőshátú
ALFA ROMEO 75 (162B) 2.0 Benzin 109 KW/ 148 LE 1962 ccm Lépcsőshátú
ALFA ROMEO 75 (162B) 2.0 Benzin 107 KW/ 146 LE 1962 ccm Lépcsőshátú
ALFA ROMEO 75 (162B) 2.5 Benzin 115 KW/ 156 LE 2492 ccm Lépcsőshátú
ALFA ROMEO 75 (162B) 3.0 Benzin 136 KW/ 185 LE 2959 ccm Lépcsőshátú
ALFA ROMEO 75 (162B) 3.0 Benzin 141 KW/ 192 LE 2959 ccm Lépcsőshátú
ALFA ROMEO 90 (162) 2.0 94 KW/ 128 LE 1962 ccm
ALFA ROMEO 90 (162) 2.5 110 KW/ 150 LE 2492 ccm
ALFA ROMEO GIULIETTA (116) 2.0 125 KW/ 170 LE 1962 ccm
ALFA ROMEO GTV (116) 2.0 96 KW/ 131 LE 1962 ccm
ALFA ROMEO SPIDER (115) 2.0 Benzin 85 KW/ 116 LE 1962 ccm Kabrió
ALFA ROMEO SPIDER (115) 2.0 Benzin 93 KW/ 126 LE 1962 ccm Kabrió
ALFA ROMEO SPIDER (115) 2.0 Benzin 88 KW/ 120 LE 1962 ccm Kabrió
BMW 5 (E12) 2.8 130 KW/ 177 LE 2788 ccm
BMW 5 (E12) 2.8 135 KW/ 184 LE 2788 ccm
BMW 5 (E28) 1.8 Benzin 66 KW/ 90 LE 1766 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E28) 1.8 Benzin 77 KW/ 105 LE 1766 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E28) 2.0 Benzin 92 KW/ 125 LE 1990 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E28) 2.0 Benzin 95 KW/ 129 LE 1990 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E28) 2.5 Benzin 110 KW/ 150 LE 2495 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E28) 2.7 Benzin 90 KW/ 122 LE 2693 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E28) 2.7 Benzin 92 KW/ 125 LE 2693 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E28) 2.7 Benzin 95 KW/ 129 LE 2693 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E28) 2.8 Benzin 135 KW/ 184 LE 2788 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E28) 3.4 Benzin 136 KW/ 185 LE 3430 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E28) 3.4 Benzin 141 KW/ 192 LE 3430 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E28) 3.4 Benzin 160 KW/ 218 LE 3430 ccm Lépcsőshátú
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 143 KW/ 194 LE 2985 ccm
BMW 2500-3.3 (E3) 3.2 147 KW/ 200 LE 3205 ccm
BMW 6 (E24) 2.8 Benzin 135 KW/ 184 LE 2788 ccm Kupé
BMW 6 (E24) 3.4 Benzin 160 KW/ 218 LE 3453 ccm Kupé
BMW 6 (E24) 3.4 Benzin 211 KW/ 286 LE 3453 ccm Kupé
BMW 6 (E24) 3.4 Benzin 155 KW/ 211 LE 3430 ccm Kupé
BMW 7 (E23) 2.8 135 KW/ 184 LE 2788 ccm
BMW 7 (E23) 3.2 145 KW/ 197 LE 3210 ccm
BMW 7 (E23) 3.2 185 KW/ 252 LE 3210 ccm
BMW 7 (E23) 3.4 136 KW/ 185 LE 3430 ccm
BMW 7 (E23) 3.4 160 KW/ 218 LE 3453 ccm
BMW 7 (E23) 3.4 185 KW/ 252 LE 3430 ccm
BMW 3 Convertible (E30) 2.0 Benzin 95 KW/ 129 LE 1990 ccm Kabrió
BMW 3 Convertible (E30) 2.5 Benzin 126 KW/ 171 LE 2494 ccm Kabrió
OPEL KADETT C Coupe 1.9 77 KW/ 105 LE 1897 ccm
OPEL KADETT C Coupe 2.0 81 KW/ 110 LE 1979 ccm
OPEL KADETT C Coupe 2.0 85 KW/ 115 LE 1979 ccm
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 Benzin 85 KW/ 115 LE 1998 ccm Ferdehátú
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 Benzin 95 KW/ 129 LE 1998 ccm Ferdehátú
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 Benzin 110 KW/ 150 LE 1998 ccm Ferdehátú
OPEL KADETT E (39_, 49_) 2.0 Benzin 85 KW/ 115 LE 1998 ccm Lépcsőshátú
OPEL KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 2.0 Benzin 85 KW/ 115 LE 1998 ccm Kombi
OPEL KADETT E Convertible (43B_) 2.0 Benzin 85 KW/ 115 LE 1998 ccm Kabrió
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 55 KW/ 75 LE 1584 ccm
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 81 KW/ 110 LE 1979 ccm
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 2.5 Benzin 118 KW/ 160 LE 2597 ccm Lépcsőshátú
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 Benzin 85 KW/ 115 LE 1998 ccm Lépcsőshátú
OPEL ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 2.0 Benzin 85 KW/ 115 LE 1998 ccm Ferdehátú
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 Benzin 95 KW/ 130 LE 1998 ccm Lépcsőshátú
OPEL ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 2.0 Benzin 95 KW/ 130 LE 1998 ccm Ferdehátú
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 81 KW/ 110 LE 1979 ccm
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.2 85 KW/ 115 LE 2197 ccm
OPEL COMMODORE C (14_, 19_) 2.5 96 KW/ 130 LE 2490 ccm
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.0 Benzin 90 KW/ 122 LE 1998 ccm Lépcsőshátú
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 Benzin 115 KW/ 156 LE 2969 ccm Lépcsőshátú
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.0 Benzin 85 KW/ 115 LE 1998 ccm Lépcsőshátú
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.4 Benzin 92 KW/ 125 LE 2410 ccm Lépcsőshátú
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.6 Benzin 110 KW/ 150 LE 2594 ccm Lépcsőshátú
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 Benzin 130 KW/ 177 LE 2969 ccm Lépcsőshátú
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 Benzin 147 KW/ 200 LE 2969 ccm Lépcsőshátú
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 Benzin 150 KW/ 204 LE 2969 ccm Lépcsőshátú
OPEL OMEGA A Estate (66_, 67_) 3.0 Benzin 130 KW/ 177 LE 2969 ccm Kombi
OPEL OMEGA A Estate (66_, 67_) 3.0 Benzin 147 KW/ 200 LE 2969 ccm Kombi
OPEL SENATOR A (29_) 2.0 85 KW/ 115 LE 1979 ccm
OPEL SENATOR A (29_) 2.2 85 KW/ 115 LE 2197 ccm
OPEL SENATOR A (29_) 2.5 103 KW/ 140 LE 2490 ccm
OPEL SENATOR A (29_) 3.0 115 KW/ 156 LE 2969 ccm
OPEL SENATOR A (29_) 3.0 132 KW/ 180 LE 2969 ccm
OPEL SENATOR B (29_) 3.0 Benzin 115 KW/ 156 LE 2969 ccm Lépcsőshátú
OPEL SENATOR B (29_) 3.0 Benzin 130 KW/ 177 LE 2969 ccm Lépcsőshátú
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.9 77 KW/ 105 LE 1897 ccm
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 81 KW/ 110 LE 1979 ccm
OPEL MANTA B (58_, 59_) 2.0 81 KW/ 110 LE 1979 ccm
OPEL MONZA A (22_) 2.0 85 KW/ 115 LE 1979 ccm
OPEL MONZA A (22_) 2.2 85 KW/ 115 LE 2197 ccm
OPEL MONZA A (22_) 2.5 100 KW/ 136 LE 2490 ccm
OPEL MONZA A (22_) 2.5 103 KW/ 140 LE 2490 ccm
OPEL MONZA A (22_) 3.0 115 KW/ 156 LE 2969 ccm
OPEL MONZA A (22_) 3.0 132 KW/ 180 LE 2968 ccm
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.4 Benzin 43 KW/ 58 LE 1397 ccm Ferdehátú
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.7 Benzin 54 KW/ 73 LE 1721 ccm Ferdehátú
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.7 Benzin 66 KW/ 90 LE 1721 ccm Ferdehátú
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.4 Benzin 43 KW/ 58 LE 1397 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.7 Benzin 66 KW/ 90 LE 1721 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 21 Saloon (L48_) 1.7 Benzin 69 KW/ 94 LE 1721 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 21 Saloon (L48_) 2.0 Benzin 85 KW/ 116 LE 1995 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 21 Saloon (L48_) 2.0 Benzin 129 KW/ 175 LE 1995 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 21 Saloon (L48_) 1.7 Benzin 54 KW/ 73 LE 1721 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 21 (B48_) 1.7 Benzin 54 KW/ 73 LE 1721 ccm Ferdehátú
RENAULT 21 Saloon (L48_) 1.7 Benzin 66 KW/ 90 LE 1721 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 21 (B48_) 1.7 Benzin 66 KW/ 90 LE 1721 ccm Ferdehátú
RENAULT 21 (B48_) 2.0 Benzin 99 KW/ 135 LE 1995 ccm Ferdehátú
RENAULT 21 (B48_) 2.2 Benzin 79 KW/ 107 LE 2165 ccm Ferdehátú
RENAULT 21 Saloon (L48_) 2.2 Benzin 79 KW/ 107 LE 2165 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 21 Estate (K48_) 1.7 Benzin 54 KW/ 73 LE 1721 ccm Kombi
RENAULT 21 Estate (K48_) 1.7 Benzin 69 KW/ 94 LE 1721 ccm Kombi
RENAULT 21 Estate (K48_) 2.2 Benzin 79 KW/ 108 LE 2165 ccm Kombi
RENAULT 21 Estate (K48_) 1.7 Benzin 66 KW/ 90 LE 1721 ccm Kombi
RENAULT ESPACE I (J11_) 2.2 Benzin 79 KW/ 108 LE 2165 ccm Egyterű
RENAULT TRAFIC Bus (TXW) 2.2 Benzin 70 KW/ 95 LE 2165 ccm Busz
CITROEN VISA 1.6 Benzin 76 KW/ 103 LE 1580 ccm Ferdehátú
CITROEN VISA 1.6 Benzin 83 KW/ 113 LE 1580 ccm Ferdehátú
CITROEN BX (XB-_) 1.9 Benzin 88 KW/ 120 LE 1905 ccm Ferdehátú
CITROEN BX (XB-_) 1.9 Benzin 90 KW/ 122 LE 1905 ccm Ferdehátú
CITROEN BX (XB-_) 1.9 Benzin 108 KW/ 147 LE 1905 ccm Ferdehátú
CITROEN BX Break (XB-_) 1.9 Benzin 88 KW/ 120 LE 1905 ccm Kombi
CITROEN CX I (MA) 2.3 96 KW/ 131 LE 2347 ccm
CITROEN CX I (MA) 2.3 94 KW/ 128 LE 2347 ccm
CITROEN CX II 2.5 Benzin 89 KW/ 121 LE 2500 ccm Ferdehátú
CITROEN CX II 2.5 Benzin 100 KW/ 136 LE 2500 ccm Ferdehátú
CITROEN CX II 2.5 Benzin 122 KW/ 166 LE 2500 ccm Ferdehátú
CITROEN CX I Break (MA) 2.3 94 KW/ 128 LE 2350 ccm
CITROEN CX II Break 2.5 Benzin 100 KW/ 136 LE 2500 ccm Kombi
CITROEN CX II Break 2.5 Benzin 89 KW/ 121 LE 2500 ccm Kombi
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Benzin 116 KW/ 158 LE 1905 ccm Lépcsőshátú
PEUGEOT 405 II (4B) 1.8 Benzin 74 KW/ 101 LE 1762 ccm Lépcsőshátú
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Benzin 77 KW/ 105 LE 1905 ccm Lépcsőshátú
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Benzin 88 KW/ 120 LE 1905 ccm Lépcsőshátú
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Benzin 108 KW/ 147 LE 1905 ccm Lépcsőshátú
PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 Benzin 89 KW/ 121 LE 1998 ccm Lépcsőshátú
PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 Benzin 112 KW/ 152 LE 1998 ccm Lépcsőshátú
PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 Benzin 144 KW/ 196 LE 1998 ccm Lépcsőshátú
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 Benzin 88 KW/ 120 LE 1905 ccm Kombi
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.8 Benzin 74 KW/ 101 LE 1762 ccm Kombi
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 Benzin 77 KW/ 105 LE 1905 ccm Kombi
PEUGEOT 405 II Break (4E) 2.0 Benzin 89 KW/ 121 LE 1998 ccm Kombi
PEUGEOT 505 (551A) 2.2 Benzin 114 KW/ 155 LE 2155 ccm Lépcsőshátú
PEUGEOT 505 (551A) 2.2 Benzin 84 KW/ 114 LE 2165 ccm Lépcsőshátú
PEUGEOT 505 (551A) 2.2 Benzin 90 KW/ 122 LE 2165 ccm Lépcsőshátú
PEUGEOT 505 (551A) 2.8 Benzin 105 KW/ 143 LE 2849 ccm Lépcsőshátú
PEUGEOT 505 Break (551D) 2.2 Benzin 84 KW/ 114 LE 2165 ccm Kombi
TALBOT HORIZON 1.6 66 KW/ 90 LE 1592 ccm
ALFA ROMEO 6 (119) 2.5 110 KW/ 150 LE 2492 ccm
ALFA ROMEO 6 (119) 2.5 116 KW/ 158 LE 2492 ccm
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 Benzin 79 KW/ 107 LE 1712 ccm Kombi
FIAT RITMO I (138A) 1.5 55 KW/ 75 LE 1498 ccm
FIAT RITMO II (138A) 2.0 96 KW/ 130 LE 1995 ccm
FIAT ARGENTA (132A) 2.0 90 KW/ 122 LE 1995 ccm
LANCIA TREVI (828DB) 2.0 90 KW/ 122 LE 1995 ccm
LANCIA BETA H.P.E. (828BF) 2.0 90 KW/ 122 LE 1995 ccm
LANCIA DELTA I (831AB0) 1.6 Benzin 97 KW/ 132 LE 1585 ccm Ferdehátú
SEAT IBIZA I (021A) 1.7 Benzin 76 KW/ 103 LE 1675 ccm Ferdehátú
SEAT IBIZA I (021A) 1.2 Benzin 52 KW/ 71 LE 1193 ccm Ferdehátú
SEAT IBIZA I (021A) 1.7 Benzin 72 KW/ 98 LE 1675 ccm Ferdehátú
SEAT MALAGA (023A) 1.5 Benzin 66 KW/ 90 LE 1461 ccm Lépcsőshátú
SEAT MALAGA (023A) 1.5 Benzin 74 KW/

Képek

DELPHI FE0448-12B1 Üzemanyagszivattyú - BMW, ALFA ROMEO, OPEL, MERCEDES-BENZ, RENAULT, CITROEN, PEUGEOT 1. kép
DELPHI FE0448-12B1 Üzemanyagszivattyú - BMW, ALFA ROMEO, OPEL, MERCEDES-BENZ, RENAULT, CITROEN, PEUGEOT 1. kép